Kracht-dopsleutel- en kracht-wielmoerdopsleutelset | zeskant | 12,5 mm (1/2") | 10 - 24 mm | 18-dlg.

€106.78
Item number: 5202

 

Beschrijving

  • compacte setsamenstelling met alle gangbare sleutelwijdtes
  • geschikt voor handmatige en accu-slagmoersleutels
  • met opname voor blokkeerpen en rubberring
  • kracht dopsleutels in lange uitvoering voor een breed toepassingsgebied
  • Kracht-wielmoerdopsleutels met kunststof mantel en inzetstuk als bescherming van de aluminium velgen
  • oppervlakken met kleurcode, voor eenvoudige identificatie van de gewenste maat
  • metrische uitvoering

Levering:

  • 1 kracht dopsleutel zeskant, diep | 12,5 mm (1/2") | 10 mm (BGS 7210)
  • 1 kracht dopsleutel zeskant, diep | 12,5 mm (1/2") | 11 mm (BGS 7211)
  • 1 kracht dopsleutel zeskant, diep | 12,5 mm (1/2") | 12 mm (BGS 7212)
  • 1 kracht dopsleutel zeskant, diep | 12,5 mm (1/2") | 13 mm (BGS 7213)
  • 1 kracht dopsleutel zeskant, diep | 12,5 mm (1/2") | 14 mm (BGS 7214)
  • 1 kracht dopsleutel zeskant, diep | 12,5 mm (1/2") | 15 mm (BGS 7215)
  • 1 kracht dopsleutel zeskant, diep | 12,5 mm (1/2") | 16 mm (BGS 7216)
  • 1 kracht dopsleutel zeskant, diep | 12,5 mm (1/2") | 18 mm (BGS 7218)
  • 1 kracht dopsleutel zeskant, diep | 12,5 mm (1/2") | 20 mm
  • 1 kracht dopsleutel zeskant, diep | 12,5 mm (1/2") | 22 mm (BGS 7222)
  • 1 kracht dopsleutel zeskant, diep | 12,5 mm (1/2") | 23 mm
  • 1 kracht dopsleutel zeskant, diep | 12,5 mm (1/2") | 24 mm (BGS 7224)
  • 1 kracht wielmoerdopsleutel | 12,5 mm (1/2") | 17 mm (BGS 7201)
  • 1 kracht wielmoerdopsleutel | 12,5 mm (1/2") | 19 mm (BGS 7202)
  • 1 kracht wielmoerdopsleutel | 12,5 mm (1/2") | 21 mm (BGS 7203)
  • 1 kracht verlengstuk | 12,5 mm (1/2") | 75 mm (BGS 192)
  • 1 kracht verlengstuk | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (BGS 193)
  • 1 kracht verlengstuk | 12,5 mm (1/2") | 250 mm (BGS 194)

 

 

Technische gegevens

AandrijfprofielBinnenvierkantAandrijfprofielgrootte, metrisch12,5 mmAandrijfprofielgrootte, inch-maat1/2 "MateriaalChroom-molybdeen-staalBruto gewicht4876 g